Si vous souhaitez ajouter des bagages supplémentaires à votre réservation, achetez-les à l’avance. Vous économiserez du temps et de l’argent !
Sur avianca.com
Vous pouvez les ajouter lors de l’achat de votre billet, via Gérer votre réservation lorsque vous en avez déjà une, ou lors du check-in en ligne jusqu’à 48 heures avant le départ de votre vol (24 heures avant pour les vols à destination et en provenance des États-Unis et du Canada).
Si vous rencontrez des difficultés pour acheter vos bagages sur avianca.com, remplissez le formulaire afin de recevoir de l’assistance.
À l’aéroport
Rendez-vous au comptoir de l’aéroport, indiquez-nous combien de bagages vous souhaitez ajouter à votre réservation et effectuez le paiement.
Les prix ci-dessous correspondent à la première pièce de bagage enregistré.
Vols nationaux
| Vols | Service | avianca.com | Enregistrement en ligne | Aéroport |
|---|---|---|---|---|
| Colombie | 1er bagage | À partir de 89 000 COP | À partir de 140 000 COP | À partir de 140 000 COP |
| 2e bagage | À partir de 160 000 COP | À partir de 190 000 COP | À partir de 190 000 COP | |
| 3e bagage | À partir de 200 000 COP | À partir de 250 000 COP | À partir de 250 000 COP | |
| Équateur / Guatemala | 1er bagage | À partir de 30 USD | À partir de 50 USD | À partir de 50 USD |
| 2e bagage | À partir de 35 USD | À partir de 55 USD | À partir de 55 USD | |
| 3e bagage | À partir de 55 USD | À partir de 75 USD | À partir de 75 USD |
Vols internationaux
| Vols | Service | avianca.com | Enregistrement en ligne | Aéroport |
|---|---|---|---|---|
| Vers l’Espagne, la France et le Royaume-Uni | 1er bagage | À partir de 95 USD | À partir de 135 USD | À partir de 135 USD |
| 2e bagage | À partir de 140 USD | À partir de 180 USD | À partir de 180 USD | |
| 3e bagage | À partir de 170 USD | À partir de 220 USD | À partir de 220 USD | |
| Depuis l’Espagne et la France | 1er bagage | À partir de 95 EUR | À partir de 135 EUR | À partir de 135 EUR |
| 2e bagage | À partir de 140 EUR | À partir de 180 EUR | À partir de 180 EUR | |
| 3e bagage | À partir de 170 EUR | À partir de 220 EUR | À partir de 220 EUR | |
| Depuis le Royaume-Uni | 1er bagage | À partir de 95 GBP | À partir de 135 GBP | À partir de 135 GBP |
| 2e bagage | À partir de 140 GBP | À partir de 180 GBP | À partir de 180 GBP | |
| 3e bagage | À partir de 170 GBP | À partir de 220 GBP | À partir de 220 GBP | |
| Depuis le Canada | 1er bagage | À partir de 110 CAD | À partir de 185 CAD | À partir de 185 CAD |
| 2e bagage | À partir de 160 CAD | À partir de 230 CAD | À partir de 230 CAD | |
| 3e bagage | À partir de 280 CAD | À partir de 345 CAD | À partir de 345 CAD | |
| Entre l’Amérique du Sud, l’Amérique centrale et les Caraïbes | 1er bagage | À partir de 80 USD | À partir de 135 USD | À partir de 135 USD |
| 2e bagage | À partir de 110 USD | À partir de 160 USD | À partir de 160 USD | |
| 3e bagage | À partir de 140 USD | À partir de 190 USD | À partir de 190 USD | |
| Depuis et vers l’Amérique du Nord | 1er bagage | À partir de 80 USD | À partir de 135 USD | À partir de 135 USD |
| 2e bagage | À partir de 115 USD | À partir de 165 USD | À partir de 165 USD | |
| 3e bagage | À partir de 200 USD | À partir de 250 USD | À partir de 250 USD | |
| Depuis et vers le Mexique | 1er bagage | À partir de 85 USD | À partir de 140 USD | À partir de 140 USD |
| 2e bagage | À partir de 115 USD | À partir de 165 USD | À partir de 160 USD | |
| 3e bagage | À partir de 140 USD | À partir de 190 USD | À partir de 190 USD |
Limites de bagages supplémentaires pour certaines routes à destination et en provenance des États-Unis
| Saison | Origine | Destination | Aller-retour | Limite de bagages enregistrés |
|---|---|---|---|---|
| Été 2026 (5 juin – 10 sept. 2026) |
Cuenca | Quito | Oui | Jusqu’à 2 bagages enregistrés |
| New York | Quito / Guayaquil / San Salvador | |||
| Miami | Guayaquil | |||
| New York | Pereira | |||
| Managua | San Salvador | |||
| Santa Cruz de la Sierra | Bogotá | |||
| Washington | San Salvador / Bogotá | |||
| Bogotá | Santa Cruz de la Sierra | |||
| San Francisco / Los Angeles / Ontario (États-Unis) | San Salvador | |||
| Coupe du Monde de la FIFA – 1 (13 juin au 30 juin 2026) |
New York | Bogotá / Cali / Guatemala City / Guayaquil / Medellín / Pereira / San Salvador / San Pedro Sula / Quito |
NON Applicable aux vols de l’Amérique du Nord vers l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud. |
|
| Miami | Bogotá / Barranquilla / Cali / Medellín / Managua / San Salvador / San José / Guayaquil | |||
| Fort Lauderdale | Medellín / Bogotá | |||
| Orlando | Bogotá / Medellín / San Salvador | |||
| Dallas | Bogotá / San Salvador | |||
| Houston | San Salvador | |||
| Boston | San Salvador / Bogotá | |||
| Mexico | San Salvador / Bogotá / Medellín / San José | |||
| Coupe du Monde de la FIFA – 2 (1er juillet au 26 juillet 2026) |
New York | Bogotá / Cali / Guatemala City / Guayaquil / Medellín / Pereira / San Salvador / San Pedro Sula / Quito |
NON Applicable aux vols de l’Amérique du Nord vers l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud. |
|
| Miami | Bogotá / Barranquilla / Cali / Medellín / Managua / San Salvador / San José / Guayaquil | |||
| Fort Lauderdale | Medellín / Bogotá | |||
| Orlando | Bogotá / Medellín / San Salvador | |||
| Dallas | Bogotá / San Salvador | |||
| Houston | San Salvador | |||
| Hiver 1 (15 nov. 2026 – 23 janv. 2027) |
Cuenca | Quito | Oui | |
| New York | Quito / Guayaquil / Pereira | |||
| Miami | Guayaquil | |||
| Managua | San Salvador | |||
| Santa Cruz de la Sierra | Bogotá | |||
| Washington | Bogotá / San Salvador | |||
| Los Angeles / Ontario | San Salvador | |||
| Hiver 2 (15 oct. 2026 – 20 févr. 2027) |
New York / San Francisco | San Salvador | Oui | |
| Basse saison | Toutes les routes mentionnées. | Oui | Vous pouvez enregistrer jusqu’à 6 bagages. | |