Si vous souhaitez ajouter des bagages supplémentaires à votre réservation, achetez-les à l’avance. Vous économiserez du temps et de l’argent !
Sur avianca.com
Vous pouvez les ajouter lors de l’achat de votre billet, via Gérer votre réservation lorsque vous en avez déjà une, ou lors du check-in en ligne jusqu’à 48 heures avant le départ de votre vol (24 heures avant pour les vols à destination et en provenance des États-Unis et du Canada).
Si vous rencontrez des difficultés pour acheter vos bagages sur avianca.com, remplissez le formulaire afin de recevoir de l’assistance.
À l’aéroport
Rendez-vous au comptoir de l’aéroport, indiquez-nous combien de bagages vous souhaitez ajouter à votre réservation et effectuez le paiement.
Les prix ci-dessous correspondent à la première pièce de bagage enregistré.
Vols nationaux
| Vols | Service | avianca.com | Enregistrement en ligne | Aéroport |
|---|---|---|---|---|
| Colombie | 1er bagage enregistré | À partir de COP 75.000 | À partir de COP 135.000 | À partir de COP 135.000 |
| 2e bagage enregistré | À partir de COP 95.000 | À partir de COP 180.000 | À partir de COP 180.000 | |
| 3e bagage enregistré | À partir de COP 130.000 | À partir de COP 240.000 | À partir de COP 240.000 | |
| Équateur | 1er bagage enregistré | À partir de USD 30 | À partir de USD 50 | À partir de USD 50 |
| 2e bagage enregistré | À partir de USD 35 | À partir de USD 55 | À partir de USD 55 | |
| 3e bagage enregistré | À partir de USD 55 | À partir de USD 75 | À partir de USD 75 | |
| Guatemala | 1er bagage enregistré | À partir de USD 30 | À partir de USD 50 | À partir de USD 50 |
| 2e bagage enregistré | À partir de USD 35 | À partir de USD 55 | À partir de USD 55 | |
| 3e bagage enregistré | À partir de USD 55 | À partir de USD 75 | À partir de USD 75 |
Vols internationaux
| Vols | Service | avianca.com | Enregistrement en ligne | Aéroport |
|---|---|---|---|---|
| Vers l'Espagne, la France et le Royaume-Uni | 1er bagage | À partir de USD 95 | À partir de USD 135 | À partir de USD 135 |
| 2e bagage | À partir de USD 130 | À partir de USD 170 | À partir de USD 170 | |
| 3e bagage | À partir de USD 170 | À partir de USD 220 | À partir de USD 220 | |
| Depuis l'Espagne et la France | 1er bagage | À partir de EUR 95 | À partir de EUR 135 | À partir de EUR 135 |
| 2e bagage | À partir de EUR 130 | À partir de EUR 170 | À partir de EUR 170 | |
| 3e bagage | À partir de EUR 170 | À partir de EUR 220 | À partir de EUR 220 | |
| Depuis le Royaume-Uni | 1er bagage | À partir de GBP 95 | À partir de GBP 135 | À partir de GBP 135 |
| 2e bagage | À partir de GBP 130 | À partir de GBP 170 | À partir de GBP 170 | |
| 3e bagage | À partir de GBP 170 | À partir de GBP 220 | À partir de GBP 220 | |
| Depuis le Canada | 1er bagage | À partir de CAD 110 | À partir de CAD 185 | À partir de CAD 185 |
| 2e bagage | À partir de CAD 160 | À partir de CAD 230 | À partir de CAD 230 | |
| 3e bagage | À partir de CAD 280 | À partir de CAD 345 | À partir de CAD 345 | |
| Entre l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, le Mexique et les Caraïbes | 1er bagage | À partir de USD 80 | À partir de USD 135 | À partir de USD 135 |
| 2e bagage | À partir de USD 110 | À partir de USD 160 | À partir de USD 160 | |
| 3e bagage | À partir de USD 140 | À partir de USD 190 | À partir de USD 190 | |
| Amérique du Nord | 1er bagage | À partir de USD 80 | À partir de USD 135 | À partir de USD 135 |
| 2e bagage | À partir de USD 115 | À partir de USD 165 | À partir de USD 165 | |
| 3e bagage | À partir de USD 200 | À partir de USD 250 | À partir de USD 250 |
Limites de bagages supplémentaires pour certaines routes à destination et en provenance des États-Unis
| Saison | Origine | Destination | Aller-retour | Limite de pièces supplémentaires |
|---|---|---|---|---|
| Été 2026 (5 juin – 10 sept. 2026) |
Cuenca | Quito | Oui | Jusqu’à 2 bagages enregistrés |
| New York | Cuenca / Guayaquil | |||
| Miami | Guayaquil | |||
| New York | Pereira | |||
| Managua | San Salvador | |||
| Santa Cruz de la Sierra | Bogotá | |||
| Washington | Santa Cruz de la Sierra / Bogotá | |||
| New York / San Francisco / Los Angeles / Ontario | San Salvador | |||
| Coupe du Monde – 1 (13 juin – 30 juin 2026) |
New York | Bogotá / Cali / Guatemala City / Guayaquil / Medellín / Pereira / San Salvador / San Pedro Sula / Quito |
NON S’applique aux vols au départ de l’Amérique du Nord vers l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud. |
|
| Miami | Bogotá / Barranquilla / Cali / Medellín / Managua / San Salvador / San José / Guayaquil | |||
| Fort Lauderdale | Medellín / Bogotá | |||
| Orlando | Bogotá / Medellín / San Salvador | |||
| Dallas | Bogotá / San Salvador | |||
| Houston | San Salvador | |||
| Boston / Mexico City | San Salvador / Bogotá / Medellín / San José | |||
| Coupe du Monde – 2 (1 juillet – 26 juillet 2026) |
New York | Bogotá / Cali / Guatemala City / Guayaquil / Medellín / Pereira / San Salvador / San Pedro Sula / Quito |
NON S’applique aux vols au départ de l’Amérique du Nord vers l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud. |
|
| Miami | Bogotá / Barranquilla / Cali / Medellín / Managua / San Salvador / San José / Guayaquil | |||
| Fort Lauderdale | Medellín / Bogotá | |||
| Orlando / Dallas | Bogotá / Medellín / San Salvador | |||
| Houston | San Salvador | |||
| Hiver 1 (15 nov. – 23 janv. 2027) |
Cuenca | Quito | Oui | |
| New York | Cuenca / Guayaquil | |||
| Miami | Guayaquil | |||
| New York | Pereira | |||
| Managua | San Salvador | |||
| Santa Cruz de la Sierra | Bogotá | |||
| Los Angeles / Ontario | San Salvador | |||
| Hiver 2 (15 oct. 2026 – 20 fév. 2027) |
New York | San Salvador | Oui | |
| San Francisco | ||||
| Basse saison | Toutes les routes mentionnées. | Oui | Vous pouvez transporter jusqu’à 6 bagages enregistrés. Veuillez noter qu’à partir du troisième bagage, celui-ci sera soumis à la disponibilité d’espace (standby). |
|