Si vous souhaitez ajouter des bagages supplémentaires à votre réservation, achetez-les à l’avance. Vous économiserez du temps et de l’argent !
Sur avianca.com
Vous pouvez les ajouter lors de l’achat de votre billet, via Gérer votre réservation lorsque vous en avez déjà une, ou lors du check-in en ligne jusqu’à 48 heures avant le départ de votre vol (24 heures avant pour les vols à destination et en provenance des États-Unis et du Canada).
Si vous rencontrez des difficultés pour acheter vos bagages sur avianca.com, remplissez le formulaire afin de recevoir de l’assistance.
À l’aéroport
Rendez-vous au comptoir de l’aéroport, indiquez-nous combien de bagages vous souhaitez ajouter à votre réservation et effectuez le paiement.
Les tarifs indiqués ci-dessous s’appliquent aux achats effectués plus de 48 heures avant le départ prévu du vol.
|
Billets en classe Économique |
1er bagage | 2e bagage | 3e bagage | |
|---|---|---|---|---|
| Vols | Basic/Light | Classic/Flex |
Basic/Light/
|
Basic/Light/
|
| Vols intérieurs en Colombie | À partir de 79.900 COP | Inclus | À partir de 160.000 COP | À partir de 200.000 COP |
| Vols intérieurs en Équateur et au Guatemala | À partir de 30 USD | À partir de 40 USD | À partir de 60 USD | |
| Depuis et vers le Brésil | À partir de 80 USD | À partir de 110 USD | À partir de 140 USD | |
| Depuis et vers les Caraïbes | À partir de 60 USD | À partir de 110 USD | À partir de 140 USD | |
| Depuis et vers l’Amérique du Sud | À partir de 80 USD | À partir de 110 USD | À partir de 140 USD | |
| Depuis et vers l’Amérique centrale | À partir de 60 USD | À partir de 110 USD | À partir de 140 USD | |
| Entre l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud | À partir de 80 USD | À partir de 110 USD | À partir de 140 USD | |
| Entre le Mexique et l’Amérique du Sud | À partir de 80 USD | À partir de 110 USD | À partir de 140 USD | |
| Entre le Mexique et l’Amérique centrale | À partir de 60 USD | À partir de 110 USD | À partir de 140 USD | |
| Depuis et vers l’Amérique du Nord | À partir de 85 USD | À partir de 140 USD | À partir de 225 USD | |
| Vers l’Europe | À partir de 95 USD | À partir de 150 USD | À partir de 180 USD | |
| Depuis l’Europe | À partir de 95 EUR | À partir de 150 EUR | À partir de 180 EUR | |
| Billets en Classe Affaires | 1er bagage | 2e bagage | 3e bagage |
|---|---|---|---|
| Vols |
Business Classic/Flex |
Business Classic/Flex |
Business Classic/Flex |
| Vols intérieurs en Colombie | Inclus | Inclus | À partir de 200.000 COP |
| Vols intérieurs en Équateur et au Guatemala | À partir de 60 USD | ||
| Depuis et vers le Brésil | À partir de 140 USD | ||
| Depuis et vers les Caraïbes | À partir de 140 USD | ||
| Depuis et vers l’Amérique du Sud | À partir de 140 USD | ||
| Depuis et vers l’Amérique centrale | À partir de 140 USD | ||
| Entre l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud | À partir de 140 USD | ||
| Entre le Mexique et l’Amérique du Sud | À partir de 140 USD | ||
| Entre le Mexique et l’Amérique centrale | À partir de 140 USD | ||
| Depuis et vers l’Amérique du Nord | À partir de 225 USD | ||
| Vers l’Europe | À partir de 180 USD | ||
| Depuis l’Europe | À partir de 180 EUR |
Pour les dates et les itinéraires indiqués ci-dessous, vous pouvez enregistrer jusqu’à 2 bagages. Cette restriction s’applique aussi bien au vol aller qu’au vol retour.
| Dates de voyage | Origine | Destination | Limite de bagages en soute |
|---|---|---|---|
| 15 oct. 2026 – 20 févr. 2027 | New York / San Francisco / Guatemala | San Salvador | Jusqu'à 2 bagages enregistrés. |
| 15 nov. 2026 – 23 janv. 2027 | Cuenca | Quito | |
| Miami | Guayaquil | ||
| New York | Quito / Guayaquil / Pereira | ||
| Managua | San Salvador | ||
| Bogotá | Santa Cruz de la Sierra / La Paz | ||
| Washington | Bogotá / San Salvador / Lima | ||
| Los Angeles / Ontario | San Salvador | ||
| En dehors des dates indiquées | Tous les itinéraires mentionnés. | Vous pouvez emporter jusqu'à 6 bagages enregistrés. | |
Itinéraires à capacité limitée
Sur certains vols directs opérés par Clic, vous pouvez enregistrer jusqu’à 2 bagages. Si vous souhaitez enregistrer un bagage supplémentaire, faites-en la demande directement à l’aéroport. Son acceptation dépendra de l’espace disponible à bord de l’appareil.
| Dates de voyage | Origine | Destination | Limite de bagages en soute |
|---|---|---|---|
| Toute l'année | Bucaramanga | Medellín | Jusqu'à 2 bagages enregistrés. |
| Bucaramanga | Bogotá | ||
| Bogotá | Ibagué | ||
| Bogotá | Villavicencio | ||
| Bogotá | Barrancabermeja | ||
| Medellín | Montería | ||
| Armenia | Bogotá | ||
| Armenia | Medellín | ||
| Bogotá | Quibdó | ||
| Bogotá | Yopal | ||
| Bogotá | Neiva | ||
| Medellín | Pereira |