Les tarifs dépendront du vol et de l'âge de l'enfant ou du bébé. Tout mineur doit disposer d'un billet à son nom, associé à celui d'un adulte au sein de la même réservation.
Le service pour mineurs non accompagnés n'est plus disponible.
- Si le bébé atteint 24 mois plus 1 jour, avant ou pendant la date de retour, le billet sera changé en billet enfant (de 2 à 11 ans) et un siège lui sera attribué.
- Si vous préférez que votre bébé voyage dans son propre siège, vous pouvez acheter un billet enfant (et non un billet bébé), et il devra voyager dans un siège auto approuvé par la FAA. Vous devrez faire la demande via notre centre de contact, nos points de vente ou directement à l’aéroport.
- Si le mineur atteint l'âge de 12 ans plus 1 jour, avant ou pendant la date de retour, le billet sera remplacé par un billet adulte et des frais supplémentaires pourront être facturés en fonction du tarif acheté.
- Si le mineur voyage avec un billet enfant, il peut voyager avec la franchise de bagages correspondant au tarif acheté.
- Découvrez la franchise de bagages autorisée pour les enfants et bébés.
- Les Lifemiles ne peuvent pas être échangés contre des billets pour bébé (de moins de 24 mois).
Vols nationaux
Des réductions pour les enfants et les bébés voyageant en Colombie sont accordées sur le tarif de base et le supplément carburant. Ces réductions pour enfants accompagnés sont régies par le Règlement de l'Aviation Civile de Colombie. Pour les itinéraires en Équateur, les réductions s'appliquent sur le tarif de base.
Vols intérieurs en Colombie
| Passager | Economy Class | Business Class Classic | Business Class Flex |
|---|---|---|---|
| Bébés | 100 % | 80 % | 100 % |
| Bébés (avec siège) | 33 % | N/A | N/A |
| Enfants de 2 à 11 ans | 33 % | N/A | N/A |
Vols intérieurs en Équateur
| Passager | Economy Class | Business Class Classic | Business Class Flex |
|---|---|---|---|
| Bébés | 90 % | 80 % | 80 % |
| Bébés (avec siège) | 25 % | N/A | N/A |
| Enfants de 2 à 11 ans | 25 % | N/A | N/A |
Vols internationaux
Les réductions pour les enfants et les bébés s’appliquent au tarif de base.
Vols à destination et en provenance de l’Europe
| Passager | Economy Class | Business Class Classic | Business Class Flex |
|---|---|---|---|
| Bébés | 90 % | 80 % | 80 % |
| Bébés (avec siège) | 25 % | N/A | N/A |
| Enfants de 2 à 11 ans | 25 % | N/A | N/A |
Vols à destination et en provenance de l’Amérique du Nord
| Passager | Economy Class | Business Class Classic | Business Class Flex |
|---|---|---|---|
| Bébés | 90 % | 80 % | 80 % |
| Bébés (avec siège) | 25 % | N/A | N/A |
| Enfants de 2 à 11 ans | 25 % | N/A | N/A |
Vols au départ du Mexique
| Passager | Economy Class | Business Class Classic | Business Class Flex |
|---|---|---|---|
| Bébés | 100 % | 100 % | 100 % |
| Bébés (avec siège) | 25 % | N/A | N/A |
| Enfants de 2 à 11 ans | 25 % | N/A | N/A |
Vols au départ de la Colombie
| Passager | Economy Class | Business Class Classic | Business Class Flex |
|---|---|---|---|
| Bébés | 90 % | 80 % | 90 % |
| Bébés (avec siège) | 25 % | N/A | N/A |
| Enfants de 2 à 11 ans | 25 % | N/A | N/A |
Vols entre l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale ou les Caraïbes
Veuillez noter que Cancún fait partie de la région des Caraïbes.
| Passager | Economy Class | Business Class Classic | Business Class Flex |
|---|---|---|---|
| Bébés | 90 % | 80 % | 80 % |
| Bébés (avec siège) | 25 % | N/A | N/A |
| Enfants de 2 à 11 ans | 25 % | N/A | N/A |
Gardez à l'esprit
- Les tarifs promotionnels n’incluent pas de réductions pour les enfants et les bébés.