Se você quiser adicionar bagagem adicional à sua reserva, compre com antecedência. Assim você economiza tempo e dinheiro!
No avianca.com
Você pode adicioná-la ao comprar o seu bilhete, através de Gerencie sua reserva quando já tiver uma, ou ao fazer o check-in online até 48 horas antes da saída do seu voo (24 horas antes para voos de/para os Estados Unidos e Canadá).
Se você tiver problemas para comprar sua bagagem em avianca.com, preencha o seguinte formulário para receber suporte.
No aeroporto
Dirija-se ao balcão do aeroporto, informe quantas peças deseja adicionar à sua reserva e realize o pagamento.
Os preços a seguir correspondem à primeira peça de bagagem despachada.
Voos domésticos
| Voos | Serviço | avianca.com | Check-in online | Aeroporto |
|---|---|---|---|---|
| Colômbia | 1ª bagagem | A partir de COP 89.000 | A partir de COP 140.000 | A partir de COP 140.000 |
| 2ª bagagem | A partir de COP 160.000 | A partir de COP 190.000 | A partir de COP 190.000 | |
| 3ª bagagem | A partir de COP 200.000 | A partir de COP 250.000 | A partir de COP 250.000 | |
| Equador / Guatemala | 1ª bagagem | A partir de USD 30 | A partir de USD 50 | A partir de USD 50 |
| 2ª bagagem | A partir de USD 35 | A partir de USD 55 | A partir de USD 55 | |
| 3ª bagagem | A partir de USD 55 | A partir de USD 75 | A partir de USD 75 |
Voos internacionais
| Voos | Serviço | avianca.com | Check-in online | Aeroporto |
|---|---|---|---|---|
| Para Espanha, França e Reino Unido | 1ª bagagem | A partir de USD 95 | A partir de USD 135 | A partir de USD 135 |
| 2ª bagagem | A partir de USD 140 | A partir de USD 180 | A partir de USD 180 | |
| 3ª bagagem | A partir de USD 170 | A partir de USD 220 | A partir de USD 220 | |
| Da Espanha e da França | 1ª bagagem | A partir de EUR 95 | A partir de EUR 135 | A partir de EUR 135 |
| 2ª bagagem | A partir de EUR 140 | A partir de EUR 180 | A partir de EUR 180 | |
| 3ª bagagem | A partir de EUR 170 | A partir de EUR 220 | A partir de EUR 220 | |
| Do Reino Unido | 1ª bagagem | A partir de GBP 95 | A partir de GBP 135 | A partir de GBP 135 |
| 2ª bagagem | A partir de GBP 140 | A partir de GBP 180 | A partir de GBP 180 | |
| 3ª bagagem | A partir de GBP 170 | A partir de GBP 220 | A partir de GBP 220 | |
| Do Canadá | 1ª bagagem | A partir de CAD 110 | A partir de CAD 185 | A partir de CAD 185 |
| 2ª bagagem | A partir de CAD 160 | A partir de CAD 230 | A partir de CAD 230 | |
| 3ª bagagem | A partir de CAD 280 | A partir de CAD 345 | A partir de CAD 345 | |
| Entre América do Sul, América Central e Caribe | 1ª bagagem | A partir de USD 80 | A partir de USD 135 | A partir de USD 135 |
| 2ª bagagem | A partir de USD 110 | A partir de USD 160 | A partir de USD 160 | |
| 3ª bagagem | A partir de USD 140 | A partir de USD 190 | A partir de USD 190 | |
| De e para a América do Norte | 1ª bagagem | A partir de USD 80 | A partir de USD 135 | A partir de USD 135 |
| 2ª bagagem | A partir de USD 115 | A partir de USD 165 | A partir de USD 165 | |
| 3ª bagagem | A partir de USD 200 | A partir de USD 250 | A partir de USD 250 | |
| De e para o México | 1ª bagagem | A partir de USD 85 | A partir de USD 140 | A partir de USD 140 |
| 2ª bagagem | A partir de USD 115 | A partir de USD 165 | A partir de USD 160 | |
| 3ª bagagem | A partir de USD 140 | A partir de USD 190 | A partir de USD 190 |
Limites de bagagem adicional para rotas selecionadas de e para os Estados Unidos
| Temporada | Origem | Destino | Ida e volta | Limite de bagagens despachadas |
|---|---|---|---|---|
| Verão 2026 (5 jun. – 10 set. 2026) |
Cuenca | Quito | Sim | Até 2 bagagens despachadas |
| Nova York | Quito / Guayaquil / San Salvador | |||
| Miami | Guayaquil | |||
| Nova York | Pereira | |||
| Manágua | San Salvador | |||
| Santa Cruz de la Sierra | Bogotá | |||
| Washington | San Salvador / Bogotá | |||
| Bogotá | Santa Cruz de la Sierra | |||
| São Francisco / Los Angeles / Ontario (EUA) | San Salvador | |||
| Copa do Mundo FIFA – 1 (13 de junho a 30 de junho de 2026) |
Nova York | Bogotá / Cali / Cidade da Guatemala / Guayaquil / Medellín / Pereira / San Salvador / San Pedro Sula / Quito |
NÃO Aplica-se a voos da América do Norte para a América Central e do Sul. |
|
| Miami | Bogotá / Barranquilla / Cali / Medellín / Manágua / San Salvador / San José / Guayaquil | |||
| Fort Lauderdale | Medellín / Bogotá | |||
| Orlando | Bogotá / Medellín / San Salvador | |||
| Dallas | Bogotá / San Salvador | |||
| Houston | San Salvador | |||
| Boston | San Salvador / Bogotá | |||
| Cidade do México | San Salvador / Bogotá / Medellín / San José | |||
| Copa do Mundo FIFA – 2 (1º de julho a 26 de julho de 2026) |
Nova York | Bogotá / Cali / Cidade da Guatemala / Guayaquil / Medellín / Pereira / San Salvador / San Pedro Sula / Quito |
NÃO Aplica-se a voos da América do Norte para a América Central e do Sul. |
|
| Miami | Bogotá / Barranquilla / Cali / Medellín / Manágua / San Salvador / San José / Guayaquil | |||
| Fort Lauderdale | Medellín / Bogotá | |||
| Orlando | Bogotá / Medellín / San Salvador | |||
| Dallas | Bogotá / San Salvador | |||
| Houston | San Salvador | |||
| Inverno 1 (15 nov. 2026 – 23 jan. 2027) |
Cuenca | Quito | Sim | |
| Nova York | Quito / Guayaquil / Pereira | |||
| Miami | Guayaquil | |||
| Manágua | San Salvador | |||
| Santa Cruz de la Sierra | Bogotá | |||
| Washington | Bogotá / San Salvador | |||
| Los Angeles / Ontario | San Salvador | |||
| Inverno 2 (15 out. 2026 – 20 fev. 2027) |
Nova York / São Francisco | San Salvador | Sim | |
| Baixa temporada | Todas as rotas mencionadas. | Sim | Você pode despachar até 6 volumes de bagagem. | |