As tarifas dependerão do voo e da idade da criança ou do bebê. Todos os menores precisam ter uma passagem individual associada à passagem de um adulto na mesma reserva.
O serviço de menor desacompanhado não está mais disponível.
- Se o bebê completar 24 meses e 1 dia antes ou durante a data de volta, a passagem será alterada para a tarifa de criança (de 2 a 11 anos) e um assento será atribuído.
- Se você preferir que seu bebê viaje em seu próprio assento, você pode comprar uma passagem de criança (e não de bebê), e ele deverá voar em uma cadeirinha aprovada pela FAA. Você deve fazer a solicitação através do nosso Contact center, pontos de venda ou diretamente no aeroporto.
- Caso a criança complete 12 anos de idade mais 1 dia antes ou na data de retorno, o bilhete será alterado para uma tarifa de adulto e poderão ser cobradas taxas adicionais de acordo com a tarifa adquirida.
- Se o menor viajar com passagem de criança, você terá direito à franquia de bagagem de acordo com a tarifa adquirida.
- Saiba sobre a bagagem permitida para crianças e bebês.
- Não é permitido resgatar Lifemiles para passagens de bebês (menores de 24 meses).
Voos nacionais
Descontos para crianças e bebês viajando na Colômbia são aplicáveis tarifa base e à sobretaxa de combustível. Os descontos para crianças acompanhadas são regulados de acordo com o Reglamento Aeronáutico Civil (Regulamento Aeronáutico Civil). Em relação a rotas no Equador, os descontos são aplicáveis à tarifa base.
Voos domésticos na Colômbia
| Passageiro | Economy Class | Business Class Classic | Business Class Flex |
|---|---|---|---|
| Bebês | 100% | 80% | 100% |
| Bebês (com assento) | 33% | N/A | N/A |
| Crianças de 2 a 11 anos | 33% | N/A | N/A |
Voos domésticos no Equador
| Passageiro | Economy Class | Business Class Classic | Business Class Flex |
|---|---|---|---|
| Bebês | 90% | 80% | 80% |
| Bebês (com assento) | 25% | N/A | N/A |
| Crianças de 2 a 11 anos | 25% | N/A | N/A |
Voos internacionais
Os descontos para crianças e bebês se aplicam à tarifa base.
Voos de e para a Europa
| Passageiro | Economy Class | Business Class Classic | Business Class Flex |
|---|---|---|---|
| Bebês | 90% | 80% | 80% |
| Bebês (com assento) | 25% | N/A | N/A |
| Crianças de 2 a 11 anos | 25% | N/A | N/A |
Voos de e para a América do Norte
| Passageiro | Economy Class | Business Class Classic | Business Class Flex |
|---|---|---|---|
| Bebês | 90% | 80% | 80% |
| Bebês (com assento) | 25% | N/A | N/A |
| Crianças de 2 a 11 anos | 25% | N/A | N/A |
Voos a partir do México
| Passageiro | Economy Class | Business Class Classic | Business Class Flex |
|---|---|---|---|
| Bebês | 100% | 100% | 100% |
| Bebês (com assento) | 25% | N/A | N/A |
| Crianças de 2 a 11 anos | 25% | N/A | N/A |
Voos a partir da Colômbia
| Passageiro | Economy Class | Business Class Classic | Business Class Flex |
|---|---|---|---|
| Bebês | 90% | 80% | 90% |
| Bebês (com assento) | 25% | N/A | N/A |
| Crianças de 2 a 11 anos | 25% | N/A | N/A |
Voos entre a América do Sul e a América Central ou o Caribe
Observe que Cancún faz parte da região do Caribe.
| Passageiro | Economy Class | Business Class Classic | Business Class Flex |
|---|---|---|---|
| Bebês | 90% | 80% | 80% |
| Bebês (com assento) | 25% | N/A | N/A |
| Crianças de 2 a 11 anos | 25% | N/A | N/A |
Observação:
- As tarifas promocionais não incluem descontos para crianças e bebês.