Si quieres añadir equipaje adicional a tu reserva, cómpralo con anterioridad. ¡Ahorrarás tiempo y dinero!
En avianca.com
Puedes añadirlo al comprar tu tiquete, a través de Gestiona tu reserva cuando ya cuentes con una o al hacer check-in online hasta 48 horas antes de la salida de tu vuelo (24 horas antes para vuelos hacia y desde Estados Unidos y Canadá).
Si tienes inconvenientes comprando tu equipaje en avianca.com, completa el siguiente formulario para recibir soporte.
En el aeropuerto
Acércate al counter del aeropuerto, indícanos cuántas piezas necesitas añadir a tu reserva y realiza el pago.
Los precios que se muestran a continuación, corresponden a la primera pieza de equipaje de bodega.
Vuelos nacionales
| Vuelos | Servicio | avianca.com | Check-in online | Aeropuerto |
|---|---|---|---|---|
| Colombia | 1er equipaje | Desde COP 89.000 | Desde COP 140.000 | Desde COP 140.000 |
| 2do equipaje | Desde COP 160.000 | Desde COP 190.000 | Desde COP 190.000 | |
| 3er equipaje | Desde COP 200.000 | Desde COP 250.000 | Desde COP 250.000 | |
| Ecuador / Guatemala | 1er equipaje | Desde USD 30 | Desde USD 50 | Desde USD 50 |
| 2do equipaje | Desde USD 35 | Desde USD 55 | Desde USD 55 | |
| 3er equipaje | Desde USD 55 | Desde USD 75 | Desde USD 75 |
Vuelos internacionales
| Vuelos | Servicio | avianca.com | Check-in online | Aeropuerto |
|---|---|---|---|---|
| Hacia España, Francia y Reino Unido | 1er equipaje | Desde USD 95 | Desde USD 135 | Desde USD 135 |
| 2do equipaje | Desde USD 140 | Desde USD 180 | Desde USD 180 | |
| 3er equipaje | Desde USD 170 | Desde USD 220 | Desde USD 220 | |
| Desde España y Francia | 1er equipaje | Desde EUR 95 | Desde EUR 135 | Desde EUR 135 |
| 2do equipaje | Desde EUR 140 | Desde EUR 180 | Desde EUR 180 | |
| 3er equipaje | Desde EUR 170 | Desde EUR 220 | Desde EUR 220 | |
| Desde Reino Unido | 1er equipaje | Desde GBP 95 | Desde GBP 135 | Desde GBP 135 |
| 2do equipaje | Desde GBP 140 | Desde GBP 180 | Desde GBP 180 | |
| 3er equipaje | Desde GBP 170 | Desde GBP 220 | Desde GBP 220 | |
| Desde Canadá | 1er equipaje | Desde CAD 110 | Desde CAD 185 | Desde CAD 185 |
| 2do equipaje | Desde CAD 160 | Desde CAD 230 | Desde CAD 230 | |
| 3er equipaje | Desde CAD 280 | Desde CAD 345 | Desde CAD 345 | |
| Entre Suramérica, Centroamérica y el Caribe | 1er equipaje | Desde USD 80 | Desde USD 135 | Desde USD 135 |
| 2do equipaje | Desde USD 110 | Desde USD 160 | Desde USD 160 | |
| 3er equipaje | Desde USD 140 | Desde USD 190 | Desde USD 190 | |
| Desde y hacia Norteamérica | 1er equipaje | Desde USD 80 | Desde USD 135 | Desde USD 135 |
| 2do equipaje | Desde USD 115 | Desde USD 165 | Desde USD 165 | |
| 3er equipaje | Desde USD 200 | Desde USD 250 | Desde USD 250 | |
| Desde y hacia México | 1er equipaje | Desde USD 85 | Desde USD 140 | Desde USD 140 |
| 2do equipaje | Desde USD 115 | Desde USD 165 | Desde USD 160 | |
| 3er equipaje | Desde USD 140 | Desde USD 190 | Desde USD 190 |
Límites de equipaje adicional para rutas seleccionadas desde y hacia Estados Unidos
| Temporada | Origen | Destino | Ida y vuelta | Límite de piezas en bodega |
|---|---|---|---|---|
| Verano 2026 (5 jun. – 10 sep. 2026) |
Cuenca | Quito | Sí | Hasta 2 piezas documentadas |
| Nueva York | Quito / Guayaquil / San Salvador | |||
| Miami | Guayaquil | |||
| Nueva York | Pereira | |||
| Managua | San Salvador | |||
| Santa Cruz de la Sierra | Bogotá | |||
| Washington | San Salvador / Bogotá | |||
| Bogota | Santa Cruz de la Sierra | |||
| San Francisco / Los Ángeles / Ontario (EEUU) | San Salvador | |||
| Mundial de Fútbol – 1 (13 de junio al 30 Junio 2026) |
Nueva York | Bogotá / Cali / Ciudad de Guatemala / Guayaquil / Medellín / Pereira / San Salvador / San Pedro Sula / Quito |
NO Aplica en vuelos desde Norteamérica hacia Centro y Suramérica. |
|
| Miami | Bogotá / Barranquilla / Cali / Medellín / Managua / San Salvador / San José / Guayaquil | |||
| Fort Lauderdale | Medellín / Bogotá | |||
| Orlando | Bogotá / Medellín / San Salvador | |||
| Dallas | Bogotá / San Salvador | |||
| Houston | San Salvador | |||
| Boston | San Salvador / Bogotá | |||
| Ciudad de México | San Salvador / Bogotá / Medellín / San José | |||
| Mundial de Fútbol – 2 (01 Julio al 26 de julio de 2026) |
Nueva York | Bogotá / Cali / Ciudad de Guatemala / Guayaquil / Medellín / Pereira / San Salvador / San Pedro Sula / Quito |
NO Aplica en vuelos desde Norteamérica hacia Centro y Suramérica. |
|
| Miami | Bogotá / Barranquilla / Cali / Medellín / Managua / San Salvador / San José / Guayaquil | |||
| Fort Lauderdale | Medellín / Bogotá | |||
| Orlando | Bogotá / Medellín / San Salvador | |||
| Dallas | Bogotá / San Salvador | |||
| Houston | San Salvador | |||
| Invierno 1 (15 nov – 23 ene. 2027) |
Cuenca | Quito | Sí | |
| Nueva York | Quito / Guayaquil / Pereira | |||
| Miami | Guayaquil | |||
| Managua | San Salvador | |||
| Santa Cruz de la Sierra | Bogotá | |||
| Washington | Bogotá / San Salvador | |||
| Los Ángeles / Ontario | San Salvador | |||
| Invierno 2 (15 Oct. 2026 – 20 feb. 2027) |
Nueva York / San Francisco | San Salvador | Sí | |
| Temporada baja | Todas las rutas mencionadas. | Sí | Puedes llevar hasta 6 piezas de equipaje documentado. | |