Si quieres añadir equipaje adicional a tu reserva, cómpralo con anterioridad. ¡Ahorrarás tiempo y dinero!
En avianca.com
Puedes añadirlo al comprar tu tiquete, a través de Gestiona tu reserva cuando ya cuentes con una o al hacer check-in online hasta 48 horas antes de la salida de tu vuelo (24 horas antes para vuelos hacia y desde Estados Unidos y Canadá).
Si tienes inconvenientes comprando tu equipaje en avianca.com, completa el siguiente formulario para recibir soporte.
En el aeropuerto
Acércate al counter del aeropuerto, indícanos cuántas piezas necesitas añadir a tu reserva y realiza el pago.
Los precios que se muestran a continuación, corresponden a la primera pieza de equipaje de bodega.
| Tiquetes en cabina Económica | 1er equipaje | 2do equipaje | 3er equipaje | |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | Basic/Light | Classic/Flex |
Basic/Light/ Classic/Flex |
Basic/Light/ Classic/Flex |
| Nacionales en Colombia | Desde COP 79.900 | Incluido | Desde COP 160.000 | Desde COP 200.000 |
| Nacionales en Ecuador y Guatemala | Desde USD 25 | Incluido | Desde USD 35 | Desde USD 55 |
| Desde y hacia Brasil | Desde USD 85 | Incluido | Desde USD 115 | Desde USD 200 |
| Entre Suramérica, Centroamérica y Caribe | Desde USD 80 | Incluido | Desde USD 110 | Desde USD 140 |
| Desde y hacia México | Desde USD 85 | Incluido | Desde USD 115 | Desde USD 140 |
| Desde y hacia Norteamérica | Desde USD 80 | Incluido | Desde USD 115 | Desde USD 200 |
| Hacia Europa | Desde USD 95 | Incluido | Desde USD 140 | Desde USD 170 |
| Desde Europa | Desde EUR/GBP 95 | Incluido | Desde EUR/GBP 140 | Desde EUR/GBP 170 |
| Tiquetes en cabina Ejecutiva | 1er equipaje | 2do equipaje | 3er equipaje |
|---|---|---|---|
| Vuelos |
Business Classic/Flex |
Business Classic/Flex |
Business Classic/Flex |
| Nacionales en Colombia | Incluido | Incluido | Desde COP 200.000 |
| Nacionales en Ecuador y Guatemala | Incluido | Incluido | Desde USD 55 |
| Desde y hacia Brasil | Incluido | Incluido | Desde USD 200 |
| Entre Suramérica, Centroamérica y Caribe | Incluido | Incluido | Desde USD 140 |
| Desde y hacia México | Incluido | Incluido | Desde USD 140 |
| Desde y hacia Norteamérica | Incluido | Incluido | Desde USD 200 |
| Hacia Europa | Incluido | Incluido | Desde USD 170 |
| Desde Europa | Incluido | Incluido | Desde EUR/GBP 170 |
Límites de equipaje adicional para rutas seleccionadas desde y hacia Estados Unidos
| Temporada | Origen | Destino | Ida y vuelta | Límite de piezas en bodega |
|---|---|---|---|---|
| Verano 2026 (5 jun. – 10 sep. 2026) |
Cuenca | Quito | Sí | Hasta 2 piezas documentadas |
| Nueva York | Quito / Guayaquil / San Salvador | |||
| Miami | Guayaquil | |||
| Nueva York | Pereira | |||
| Managua | San Salvador | |||
| Santa Cruz de la Sierra | Bogotá | |||
| Washington | San Salvador / Bogotá | |||
| Bogota | Santa Cruz de la Sierra | |||
| San Francisco / Los Ángeles / Ontario (EEUU) | San Salvador | |||
| Mundial de Fútbol – 1 (13 de junio al 30 Junio 2026) |
Nueva York | Bogotá / Cali / Ciudad de Guatemala / Guayaquil / Medellín / Pereira / San Salvador / San Pedro Sula / Quito |
NO Aplica en vuelos desde Norteamérica hacia Centro y Suramérica. |
|
| Miami | Bogotá / Barranquilla / Cali / Medellín / Managua / San Salvador / San José / Guayaquil | |||
| Fort Lauderdale | Medellín / Bogotá | |||
| Orlando | Bogotá / Medellín / San Salvador | |||
| Dallas | Bogotá / San Salvador | |||
| Houston | San Salvador | |||
| Boston | San Salvador / Bogotá | |||
| Ciudad de México | San Salvador / Bogotá / Medellín / San José | |||
| Mundial de Fútbol – 2 (01 Julio al 26 de julio de 2026) |
Nueva York | Bogotá / Cali / Ciudad de Guatemala / Guayaquil / Medellín / Pereira / San Salvador / San Pedro Sula / Quito |
NO Aplica en vuelos desde Norteamérica hacia Centro y Suramérica. |
|
| Miami | Bogotá / Barranquilla / Cali / Medellín / Managua / San Salvador / San José / Guayaquil | |||
| Fort Lauderdale | Medellín / Bogotá | |||
| Orlando | Bogotá / Medellín / San Salvador | |||
| Dallas | Bogotá / San Salvador | |||
| Houston | San Salvador | |||
| Invierno 1 (15 nov – 23 ene. 2027) |
Cuenca | Quito | Sí | |
| Nueva York | Quito / Guayaquil / Pereira | |||
| Miami | Guayaquil | |||
| Managua | San Salvador | |||
| Santa Cruz de la Sierra | Bogotá | |||
| Washington | Bogotá / San Salvador | |||
| Los Ángeles / Ontario | San Salvador | |||
| Invierno 2 (15 Oct. 2026 – 20 feb. 2027) |
Nueva York / San Francisco | San Salvador | Sí | |
| Temporada baja | Todas las rutas mencionadas. | Sí | Puedes llevar hasta 6 piezas de equipaje documentado. | |