Las tarifas dependerán del vuelo y la edad del niño o bebé. Todo menor debe tener un tiquete a su nombre, asociado al de un adulto dentro de la misma reserva.
El servicio de menores sin acompañante ya no está disponible.
- Si el bebé cumple 24 meses más 1 día, antes o durante la fecha de regreso, el tiquete se cambiará a un tiquete de niño (de 2 a 11 años de edad) y le será asignado un asiento.
- Si prefieres que tu bebé viaje en su asiento propio, puedes comprar un tiquete de niño (no de bebé) y deberá volar en una silla para auto aprobada por la FAA. Deberás hacer la solicitud por medio de nuestro Contact center, puntos de venta o directamente en el aeropuerto.
- En caso de que el menor cumpla 12 años más 1 día, antes o durante la fecha de regreso, el tiquete se cambiará a un tiquete de adulto y podrán ser cobrados cargos adicionales según la tarifa adquirida.
- Si el menor vuela con un tiquete de niño, tiene derecho a la cantidad de equipaje de acuerdo con la tarifa comprada. Conoce el equipaje permitido para niños y bebés.
Vuelos nacionales
Los descuentos para niños y bebés que viajan al interior de Colombia se hacen sobre la tarifa base y el sobrecargo por combustible. Estos descuentos para niños acompañados, son regulados según el Reglamento Aeronáutico Civil. Para las rutas al interior de Ecuador, los descuentos aplican sobre la tarifa base.
| Pasajero | En Economy Class | En Business Class Classic | En Business Class Flex | Redimiendo con millas |
|---|---|---|---|---|
| Bebés | 100 % | 80 % | 100 % | 100 % |
| Bebés (con asiento) | 33 % | N/A | N/A | N/A |
| Niños de 2 a 11 años | 33 % | N/A | N/A | 33 % |
| Pasajero | En Economy Class | En Business Class Classic | En Business Class Flex | Redimiendo con millas |
|---|---|---|---|---|
| Bebés | 90 % | 80 % | 80 % | 90 % |
| Bebés (con asiento) | 25 % | N/A | N/A | N/A |
| Niños de 2 a 11 años | 25 % | N/A | N/A | 25 % |
Vuelos internacionales
Los descuentos para niños y bebés aplican sobre la tarifa base.
| Pasajero | En Economy Class | En Business Class Classic | En Business Class Flex | Redimiendo con millas |
|---|---|---|---|---|
| Bebés | 90 % | 80 % | 80 % | 90 % |
| Bebés (con asiento) | 25 % | N/A | N/A | N/A |
| Niños de 2 a 11 años | 25 % | N/A | N/A | 25 % |
| Pasajero | En Economy Class | En Business Class Classic | En Business Class Flex | Redimiendo con millas |
|---|---|---|---|---|
| Bebés | 90 % | 80 % | 80 % | 90 % |
| Bebés (con asiento) | 25 % | N/A | N/A | N/A |
| Niños de 2 a 11 años | 25 % | N/A | N/A | 25 % |
| Pasajero | En Economy Class | En Business Class Classic | En Business Class Flex | Redimiendo con millas |
|---|---|---|---|---|
| Bebés | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Bebés (con asiento) | 25 % | N/A | N/A | N/A |
| Niños de 2 a 11 años | 25 % | N/A | N/A | 25 % |
| Pasajero | En Economy Class | En Business Class Classic | En Business Class Flex | Redimiendo con millas |
|---|---|---|---|---|
| Bebés | 90 % | 80 % | 90 % | 90 % |
| Bebés (con asiento) | 25 % | N/A | N/A | N/A |
| Niños de 2 a 11 años | 25 % | N/A | N/A | 25 % |
Ten en cuenta que Cancún hace parte de la región del Caribe.
| Pasajero | En Economy Class | En Business Class Classic | En Business Class Flex | Redimiendo con millas |
|---|---|---|---|---|
| Bebés | 90 % | 80 % | 80 % | 90 % |
| Bebés (con asiento) | 25 % | N/A | N/A | N/A |
| Niños de 2 a 11 años | 25 % | N/A | N/A | 25 % |
Ten en cuenta
Las tarifas promocionales no incluyen descuentos para niños y bebés.
La compra de servicios adicionales cuando el tiquete fue redimido con millas no está disponible.
Si ya tienes una reserva y deseas agregar un bebé, niño o joven, podrás hacerlo únicamente a través de nuestro Contact center. Esta gestión no está disponible para redención con millas. Si quieres utilizar millas para todos los pasajeros, deberás realizar la reserva completa en lifemiles.com.