If you want to add extra baggage to your reservation, buy it in advance. You'll save time and money!
On avianca.com
You can add it when purchasing your ticket, through Manage your booking if you already have one, or when completing your online check-in up to 48 hours before your flight’s departure (24 hours before for flights to and from the United States and Canada).
If you have issues purchasing your baggage on avianca.com, please complete the following form to receive support.
At the airport
Go to the airport counter, tell us how many bags you need to add to your reservation, and make the payment.
The prices shown below correspond to the first checked baggage piece.
Domestic flights
| Flights | Service | avianca.com | Online check-in | Airport |
|---|---|---|---|---|
| Colombia | 1st checked bag | From COP 75.000 | From COP 135.000 | From COP 135.000 |
| 2nd checked bag | From COP 95.000 | From COP 180.000 | From COP 180.000 | |
| 3rd checked bag | From COP 130.000 | From COP 240.000 | From COP 240.000 | |
| Ecuador | 1st checked bag | From USD 30 | From USD 50 | From USD 50 |
| 2nd checked bag | From USD 35 | From USD 55 | From USD 55 | |
| 3rd checked bag | From USD 55 | From USD 75 | From USD 75 | |
| Guatemala | 1st checked bag | From USD 30 | From USD 50 | From USD 50 |
| 2nd checked bag | From USD 35 | From USD 55 | From USD 55 | |
| 3rd checked bag | From USD 55 | From USD 75 | From USD 75 |
International flights
| Flights | Service | avianca.com | Online check-in | Airport |
|---|---|---|---|---|
| To Spain, France and the United Kingdom | 1st checked bag | From USD 95 | From USD 135 | From USD 135 |
| 2nd checked bag | From USD 130 | From USD 170 | From USD 170 | |
| 3rd checked bag | From USD 170 | From USD 220 | From USD 220 | |
| From Spain and France | 1st checked bag | From EUR 95 | From EUR 135 | From EUR 135 |
| 2nd checked bag | From EUR 130 | From EUR 170 | From EUR 170 | |
| 3rd checked bag | From EUR 170 | From EUR 220 | From EUR 220 | |
| From the United Kingdom | 1st checked bag | From GBP 95 | From GBP 135 | From GBP 135 |
| 2nd checked bag | From GBP 130 | From GBP 170 | From GBP 170 | |
| 3rd checked bag | From GBP 170 | From GBP 220 | From GBP 220 | |
| From Canada | 1st checked bag | From CAD 110 | From CAD 185 | From CAD 185 |
| 2nd checked bag | From CAD 160 | From CAD 230 | From CAD 230 | |
| 3rd checked bag | From CAD 280 | From CAD 345 | From CAD 345 | |
| Between South America, Central America, Mexico and the Caribbean | 1st checked bag | From USD 80 | From USD 135 | From USD 135 |
| 2nd checked bag | From USD 110 | From USD 160 | From USD 160 | |
| 3rd checked bag | From USD 140 | From USD 190 | From USD 190 | |
| North America | 1st checked bag | From USD 80 | From USD 135 | From USD 135 |
| 2nd checked bag | From USD 115 | From USD 165 | From USD 165 | |
| 3rd checked bag | From USD 200 | From USD 250 | From USD 250 |
Additional baggage limits for selected routes to and from the United States
| Season | Origin | Destination | Round trip | Additional baggage limit |
|---|---|---|---|---|
| Summer 2026 (Jun. 5 – Sep. 10, 2026) |
Cuenca | Quito | Yes | Up to 2 checked bags |
| New York | Cuenca / Guayaquil | |||
| Miami | Guayaquil | |||
| New York | Pereira | |||
| Managua | San Salvador | |||
| Santa Cruz de la Sierra | Bogotá | |||
| Washington | Santa Cruz de la Sierra / Bogotá | |||
| New York / San Francisco / Los Angeles / Ontario | San Salvador | |||
| FIFA World Cup – 1 (June 13 – June 30, 2026) |
New York | Bogotá / Cali / Guatemala City / Guayaquil / Medellín / Pereira / San Salvador / San Pedro Sula / Quito |
NO Applies to flights from North America to Central and South America |
|
| Miami | Bogotá / Barranquilla / Cali / Medellín / Managua / San Salvador / San José / Guayaquil | |||
| Fort Lauderdale | Medellín / Bogotá | |||
| Orlando | Bogotá / Medellín / San Salvador | |||
| Dallas | Bogotá / San Salvador | |||
| Houston | San Salvador | |||
| Boston / Mexico City | San Salvador / Bogotá / Medellín / San José | |||
| FIFA World Cup – 2 (July 1 – July 26, 2026) |
New York | Bogotá / Cali / Guatemala City / Guayaquil / Medellín / Pereira / San Salvador / San Pedro Sula / Quito |
NO Applies to flights from North America to Central and South America |
|
| Miami | Bogotá / Barranquilla / Cali / Medellín / Managua / San Salvador / San José / Guayaquil | |||
| Fort Lauderdale | Medellín / Bogotá | |||
| Orlando / Dallas | Bogotá / Medellín / San Salvador | |||
| Houston | San Salvador | |||
| Winter 1 (Nov. 15 – Jan. 23, 2027) |
Cuenca | Quito | Yes | |
| New York | Cuenca / Guayaquil | |||
| Miami | Guayaquil | |||
| New York | Pereira | |||
| Managua | San Salvador | |||
| Santa Cruz de la Sierra | Bogotá | |||
| Los Angeles / Ontario | San Salvador | |||
| Winter 2 (Oct. 15, 2026 – Feb. 20, 2027) |
New York | San Salvador | Yes | |
| San Francisco | ||||
| Low season | All listed routes. | Yes | You may bring up to 5 checked bags. Please note that, starting with the third bag, baggage will be subject to space availability (standby). |
|