Es un equipaje pequeño con un peso máximo de 10 kg y unas dimensiones que no superan los 55 x 35 x 25 cm, (alto, largo, ancho) incluyendo ruedas y manijas, el cual debe ubicarse en los compartimientos superiores del avión.
¡Personaliza tu viaje y compra tu equipaje de mano!
- Al comprar tu tiquete durante el check-in online encontrarás un menor precio que en el aeropuerto. Esta opción solo está disponible si compraste o deseas comprar una tarifa XS.
- Los precios de equipaje de mano que se muestran a continuación corresponden a un solo trayecto. Si reservas un vuelo de ida y vuelta, deberás comprar tu equipaje adicional para cada trayecto.
Precios de equipaje adicional
En vuelos nacionales
Agrégalo | Precio |
---|---|
Al comprar o gestionar un vuelo en avianca.com | Desde COP 55.000 |
Al hacer check-in online | Desde COP 95.000 |
En el aeropuerto de origen | Desde COP 100.000 |
Agrégalo | Precio |
---|---|
Al comprar o gestionar un vuelo en avianca.com | Desde USD 15 |
Al hacer check-in online | Desde USD 30 |
En el aeropuerto de origen | Desde USD 30 |
En vuelos internacionales
Identifica la región de origen del país desde el que vuelas:
- Norteamérica: Estados Unidos, Canadá y México (excepto Cancún).
- Centroamérica: El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá.
- Caribe: Aruba, Curazao, República Dominicana, Cancún, Puerto Rico.
- Suramérica: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay.
Desde Estados Unidos hacia Centroamérica
Agrégalo | Precio |
---|---|
Al comprar o gestionar un vuelo en avianca.com | Desde USD 45 |
Al hacer check-in online | Desde USD 80 |
En el aeropuerto de origen | Desde USD 80 |
Desde Estados Unidos hacia Suramérica (incluyendo Colombia y Ecuador)
Agrégalo | Precio |
---|---|
Al comprar o gestionar un vuelo en avianca.com | Desde USD 45 |
Al hacer check-in online | Desde USD 80 |
En el aeropuerto de origen | Desde USD 80 |
Desde Canadá hacia Centroamérica o Suramérica (incluyendo Colombia y Ecuador)
Agrégalo | Precio |
---|---|
Al comprar o gestionar un vuelo en avianca.com | Desde CAD 70 |
Al hacer check-in online | Desde CAD 110 |
En el aeropuerto de origen | Desde CAD 110 |
Hacia el Caribe (incluyendo Cancún y San Juan de Puerto Rico)
Agrégalo | Precio |
---|---|
Al comprar o gestionar un vuelo en avianca.com | Desde USD 40 |
Al hacer check-in online | Desde USD 80 |
En el aeropuerto de origen | Desde USD 80 |
Desde México (excepto Cancún) Centroamérica y Suramérica (incluyendo Colombia y Ecuador)
Agrégalo | Precio |
---|---|
Al comprar o gestionar un vuelo en avianca.com | Desde USD 45 |
Al hacer check-in online | Desde USD 80 |
En el aeropuerto de origen | Desde USD 80 |
Hacia Estados Unidos o Canadá
Agrégalo | Precio |
---|---|
Al comprar o gestionar un vuelo en avianca.com | Desde USD 45 |
Al hacer check-in online | Desde USD 80 |
En el aeropuerto de origen | Desde USD 80 |
Hacia México (excepto Cancún)
Agrégalo | Precio |
---|---|
Al comprar o gestionar un vuelo en avianca.com | Desde USD 45 |
Al hacer check-in online | Desde USD 80 |
En el aeropuerto de origen | Desde USD 80 |
Hacia el Caribe (incluyendo Cancún y San Juan de Puerto Rico)
Agrégalo | Precio |
---|---|
Al comprar o gestionar un vuelo en avianca.com | Desde USD 40 |
Al hacer check-in online | Desde USD 80 |
En el aeropuerto de origen | Desde USD 80 |
Hacia Centroamérica
Agrégalo | Precio |
---|---|
Al comprar o gestionar un vuelo en avianca.com | Desde USD 50 |
Al hacer check-in online | Desde USD 80 |
En el aeropuerto de origen | Desde USD 80 |
Hacia Suramérica (incluyendo Colombia y Ecuador)
Agrégalo | Precio |
---|---|
Al comprar o gestionar un vuelo en avianca.com | Desde USD 45 |
Al hacer check-in online | Desde USD 80 |
En el aeropuerto de origen | Desde USD 80 |
Hacia Centroamérica y Suramérica (incluyendo Colombia y Ecuador)
Agrégalo | Precio |
---|---|
Al comprar o gestionar un vuelo en avianca.com | Desde USD 40 |
Al hacer check-in online | Desde USD 70 |
En el aeropuerto de origen | Desde USD 70 |
Hacia Estados Unidos y Canadá
Agrégalo | Precio |
---|---|
Al comprar o gestionar un vuelo en avianca.com | Desde USD 45 |
Al hacer check-in online | Desde USD 80 |
En el aeropuerto de origen | Desde USD 80 |
Hacia México (excepto Cancún)
Agrégalo | Precio |
---|---|
Al comprar o gestionar un vuelo en avianca.com | Desde USD 45 |
Al hacer check-in online | Desde USD 80 |
En el aeropuerto de origen | Desde USD 80 |
Hacia el Caribe (incluyendo Cancún y San Juan de Puerto Rico)
Agrégalo | Precio |
---|---|
Al comprar o gestionar un vuelo en avianca.com | Desde USD 40 |
Al hacer check-in online | Desde USD 80 |
En el aeropuerto de origen | Desde USD 80 |
Hacia Centroamérica
Agrégalo | Precio |
---|---|
Al comprar o gestionar un vuelo en avianca.com | Desde USD 45 |
Al hacer check-in online | Desde USD 80 |
En el aeropuerto de origen | Desde USD 80 |
Hacia Suramérica (incluyendo Colombia y Ecuador)
Agrégalo | Precio |
---|---|
Al comprar o gestionar un vuelo en avianca.com | Desde USD 45 |
Al hacer check-in online | Desde USD 85 |
En el aeropuerto de origen | Desde USD 85 |
Ten en cuenta:
-
En caso de que haya una alta ocupación en el avión, el equipaje de mano será bajado a bodega ¡Sin costo adicional! No olvides guardar los objetos de valor en tu artículo personal para que vuelen contigo en cabina. También puedes hacerlo voluntariamente si tu equipaje cumple con el peso y las medidas indicadas, acércate al counter para que lo puedas enviar en la bodega del avión.
- Cuando tu equipaje de mano no cumpla con las dimensiones, el peso o la cantidad de piezas permitidas para ir en la cabina, será registrado como equipaje de bodega y podrá tener un cargo adicional. Si supera las condiciones de equipaje de bodega, será registrado como equipaje adicional.
- El equipaje de mano solo aplica para adultos y niños, los bebés (0 a 2 años) no lo tienen incluido.
- Cuando tu equipaje de mano esté sujeto a disponibilidad de espacio, se marcará con la etiqueta condicional standby bag.
Conoce más sobre los artículos valiosos, líquidos, alimentos y otros que puedes llevar en tu equipaje de mano.
Todo equipaje está sujeto a revisión de las autoridades cuando así lo faculte la ley aplicable. Avianca no se hace responsable por los daños, destrucción, pérdida, demora, denegación de transportar, confiscación de propiedad u otras afectaciones que resulten de las inspecciones realizadas por las autoridades.